Rack 'em up 20110529 198 049 : 無料・フリー素材/写真
Rack 'em up 20110529 198 049 / Luton
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 |
|---|---|
| 説明 | Only one vessel in the BC Ferries fleet is equipped with bike racks developed through a design competition I put together for the 2004 Pro Walk - Pro Bike conference in Victoria, BC. Three other ferries have lower tech racks and some space for cyclists who use the ferry system.Sportworks designed the bus rack style system that can be found on the Spirit of Vancouver Island, and though I did an extensive review of major vessles in the fleet after the conference, the project did not move forward to include retrofits. Some of the vessels analyzed have now been retired.Cyclists still pay extra to take their bikes on board, despite having access to no extra services, nor racks on most ferries, and little in the way of terminal or access improvements to provide a safer and more appealing connection for cycling travelers.Ironically those who drive can carry their bikes onto the ferry for free - no extra charges apply to bikes carried on car racks.BC Ferries is subsidized by the provincial government but laregely runs its own show, setting rates, designing services, operating the marine highway system in which they play a central role.Ferries still has many good people working for them and some clear interest in connecting with their customers and other potential new markets for what is not just a transportation link, but an appealing cruise industry that ferries passengers around the fantastic sights of coastal British Columbia.It would be nice to sort out governance and find bettter connections back to the community. Providing an actual service in exchange for extra fees, as is the case with most cycling trips, would make sense too. |
| 撮影日 | 2011-05-24 14:51:22 |
| 撮影者 | Luton , Victoria, British Columbia, Canada |
| タグ | |
| 撮影地 | |
| カメラ | COOLPIX L110 , NIKON |
| 露出 | 0.091 sec (1/11) |
| 開放F値 | f/3.5 |
| 焦点距離 | 5 mm |

