Peony 'Adolphe Rousseau' 23W24 Lactiflora F2- : 無料・フリー素材/写真
Peony 'Adolphe Rousseau' 23W24 Lactiflora F2- / F. D. Richards
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 2.1 |
|---|---|
| 説明 | Peony 'Adolphe Rousseau' 23W24 Lactiflora F2- (Dessert & Mechin, 1890) (3-DB-RD) Lactiflora Cultivar Peony, Mature plant size: 36in., RED, Tall Height, Double, Red shaded maroon, early midseason bloomer, USDA Hardiness Zone 3-8, Michigan Bloom Week ISO WW22, In Garden Bed F2 for 4.1 YEARS (Wild). Planted in 2019.APS Registration: ADOLPHE ROUSSEAU (Dessert & Mechin, 1890) - Double - Red - Early - Midseason. Tall. Moderate fragrance, but disagreeable. Dark, lustrous red shaded maroon, showing yellow stamens and light red stigmas in center; odor somewhat disagreeable. Tall; floriferous; stems very strong. Foliage dark, tinged red.Bloomed in 2021, not true to name. 2022: no buds.Photo by F.D.Richards, SE Michigan. Link to additional photos of this plant from 2019, 21, 23:www.flickr.com/search/?user_id=50697352%40N00&sort=da...#Michigan, #49236, #usdaZone6, , #week4, #Perennial, #Double, #Heirloom, #Red, #Peony, #NOID, #AdolpheRousseau, #23W24 |
| 撮影日 | 2023-06-15 02:12:03 |
| 撮影者 | F. D. Richards , Clinton, MI |
| タグ | |
| 撮影地 | Bridgewater Township, Michigan, United States 地図 |
| カメラ | E-M5MarkIII , OLYMPUS CORPORATION |
| 露出 | 0.004 sec (1/250) |
| 開放F値 | f/4.0 |
| 焦点距離 | 13 mm |

