"Statue du Maharajah Shivaji à Tanjore" (Musée du quai Branly, Paris) : 無料・フリー素材/写真
"Statue du Maharajah Shivaji à Tanjore" (Musée du quai Branly, Paris) / dalbera
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 |
|---|---|
| 説明 | Statue du Maharajah Shivajiserfojimemorialhall.com/maharajah-shivaji-II.htmlLa photographie a été prise dans le complexe des palais Maratha de style moghol de Tan,jore, ce batiment abrite aujourd'hui un musée de sculpture de style CholaOeuvre de Linnaeus Tripe (1822-1902)1858Sud de l'Inde, TanjoreTirage sur papier Salé Musée national des arts asiatiques - Guimet, Pariswww.photo.rmn.fr/archive/19-508567-2C6NU0AX88JJI.htmlPhotographie présentée dans l'exposition : "Ouvrir l'album du monde", musée du quai Branly - Jacques Chirac, ParisDe nombreux lieux dans le monde sont devenus accessibles par la photographie dès son invention, en 1839. Dès les années 1840, les chambres noires sont emportées sur les navires des expéditions officielles, scientifiques ou militaires, et franchissent les frontières de l’Europe. Du Mexique au Gabon, la caméra sert le goût de l’époque pour la description archéologique, géographique et la curiosité pour les modèles rencontrés. Dans la seconde moitié du 19ème siècle, la photographie est employée pour explorer tous les espaces du globe. Une soif d’images notamment nourrie par la conquête coloniale européenne. Extrait du site de l'expositionwww.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expo... |
| 撮影日 | 2023-05-11 19:20:45 |
| 撮影者 | dalbera |
| タグ | |
| 撮影地 | Paris, Île-de-France, France 地図 |
| カメラ | ILCE-7RM2 , SONY |
| 露出 | 0.017 sec (1/60) |
| 開放F値 | f/5.6 |
| 焦点距離 | 82 mm |

