The Electrical and Electronics Systems Research Division has developed an automated metrology system for ORNLs production of Pu-238 pellets : 無料・フリー素材/写真
The Electrical and Electronics Systems Research Division has developed an automated metrology system for ORNLs production of Pu-238 pellets / oakridgelabnews
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 |
|---|---|
| 説明 | Under a collaborative partnership between NASA and the Department of Energy, an automated measurement system developed at DOE’s Oak Ridge National Laboratory will ensure quality production of plutonium-238 while reducing handling by workers. Credit: Jason Richards/ORNL, U.S. Dept. of Energy |
| 撮影日 | 2016-09-13 10:25:13 |
| 撮影者 | oakridgelabnews |
| 撮影地 | |
| カメラ | Canon EOS 5DS R , Canon |
| 露出 | 0.013 sec (1/80) |
| 開放F値 | f/4.5 |
| 焦点距離 | 100 mm |

