67028 Canterbury West to London Victoria : 無料・フリー素材/写真
67028 Canterbury West to London Victoria / train_photos
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 2.1 |
|---|---|
| 説明 | According to Realtime Trains the route and timings were;Canterbury West ..................1336...........1336...................RTMinster [MSR].........................1351............1352....................1LMinster West Junction.........1351............1352....................1LMinster East Junction ..........1352 1/2.....1352 1/4............RTRamsgate [RAM]....................1357 1/2.....1358...................RTDumpton Park [DMP]............1359 1/2.....1400 3/4............1LBroadstairs [BSR]...................1403/1421..1403/1422 1/4...1LMargate [MAR].......................1425...........1426 3/4............1LWestgate-on-Sea [WGA]......1426 1/2.....1430....................3LBirchington-on-Sea ..............1428 1/2.....1431 1/2..............3LHerne Bay [HNB]...................1436 1/2.....1439...................2LChestfield&Swalecliffe ........1438 1/2.....1440 3/4...........2LWhitstable [WHI]....................1440...........1442 3/4...........2LFaversham [FAV]...................1447 1/2.....1450..................2LTeynham [TEY].......................1453 1/2.....1454 3/4............1LSittingbourne [SIT]................1458 1/2.....1459...................RTEastern Junction....................1500 1/2....1500..................RTWestern Junction..................1501............1500 1/4............RTNewington [NGT]...................1503...........1502 3/4...........RTRainham East Junction........1505...........1505 1/4............RTRainham [RAI].........................1505 1/2.....1506..................RTGillingham [GLM]...................1508 1/2.....1509..................RTChatham [CTM]......................1513 1/2......1512 1/4..............1ERochester [RTR].....................1515............1514 1/4.............RTRochester Bridge Jn.............1517............1515 1/4..............1ESole Street [SOR]...................1527...........1524 3/4...........2EMeopham [MEP].....................1528...........1526..................2ELongfield [LGF].......................1531 1/2......1529 1/4............2EFawkham Junction ...............1532 1/2.....1530..................2EFarningham Road [FNR].......1535...........1532 1/4............2ESwanley [SAY]........................1539...........1536 1/4............2ESt Mary Cray [SMY]...............1541............1539...................2ESt Mary Cray Junction..........1542 1/2.....1540 3/4............1EBickley Junction[XLY]..........1543 1/2.....1541 1/2..............1EBickley [BKL]...........................1544...........1542 1/2.............1EBromley South [BMS]...........1545...........1543 3/4............1EShortlands [SRT]....................1546...........1545 1/4............RTShortlands Junction..............1546 1/2.....1545 1/4.............1ERavensbourne [RVB]............1547 1/2.....1546 1/4.............1EBeckenham Hill [BEC]..........1549...........1547 1/4..............1EBellingham [BGM]..................1550...........1548....................1ECatford [CTF]..........................1551 1/2......1549 1/2.............1ECrofton Park [CFT].................1552 1/2.....1550 1/2............2ENunhead Junction................1554 1/2.....1552 3/4............1ENunhead [NHD].....................1554 1/2.....1553 1/4.............1EPeckham Rye [PMR]..............1556 1/2.....1556..................RTCrofton Road Junction.........1557 1/2.....1558 3/4............1LDenmark Hill [DMK]...............1558 1/2.....1559 1/4............RTCambria Junction..................1559...........1600...................1LCanterbury Road Ju..............1603...........1601 1/2..............1EBrixton [BRX]...........................1604...........1602..................2EShepherds Lane Junction...1604 1/2.....1603 1/4.............1EClapham High Street ...........1605 1/2.....1604 1/4............RTVoltaire Road Junction........1605 1/2.....1604 1/2............RTWandsworth Road ...............1606...........1604 3/4............1EFactory Junction....................1606 1/2.....1605...................1EGrosvenor Bridge Ju............1608 1/2.....1609 1/2.............1LLondon Victoria [VIC]...........1612............1612 3/4............RT |
| 撮影日 | 2018-04-06 15:44:34 |
| 撮影者 | train_photos |
| タグ | |
| 撮影地 | |
| カメラ | DMC-TZ60 , Panasonic |
| 露出 | 0.001 sec (1/800) |
| 開放F値 | f/3.3 |
| 焦点距離 | Low |

