47237 Faversham to Salisbury 1Z47 : 無料・フリー素材/写真
47237 Faversham to Salisbury 1Z47 / train_photos
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 2.1 |
|---|---|
| 説明 | According to Realtime Trains the route and timings were;Faversham [FAV]................0741.....................0746...............................5LSittingbourne [SIT]..............0752/0755.........0754/0758...................3LRainham [RAI]......................0804/0806........0806/0809..................3LGillingham [GLM]................0810.....................0814...............................4LRochester [RTR]..................0815/0817...........0820/0821....................4LSole Street [SOR]................0828....................0831 1/2.........................3LMeopham [MEP]..................0830/0833.........0833/0835...................2LFawkham Junction ............0837....................0839 1/2........................2LSwanley [SAY].....................0842....................0844..............................2LSt Mary Cray Junction.......0847 1/2..............0847 1/4.......................RTBickley Junction[XLY]........0849....................0848 1/4.......................RTBromley South [BMS].........0852 1/2/0855..0852 1/4/0856 3/4......1LShortlands [SRT].................0856 1/2..............0858 1/4.........................1LShortlands Junction...........0857....................0859..............................2LBellingham [BGM]...............0900....................0901................................1LNunhead [NHD]...................0905....................0905 1/2.......................RTPeckham Rye [PMR]...........0907....................0906 1/4.......................RTCrofton Road Junction......0908....................0908.............................RTDenmark Hill [DMK]............0909....................0908..............................1EVoltaire Road Junction......0914.....................0914..............................RTWandsworth Road .............0915.....................0915..............................RTLatchmere Junction...........0923....................0922 3/4......................RTImperial Wharf [IMW]..........0925 1/2..............0924 1/2.......................RTWest Brompton [WBP].......0927 1/2/0930..0926 1/4/0929 3/4....RTKensington Olympia .........0933....................0932 1/4.......................RTShepherds Bush [SPB]......0935....................0934.............................RTNorth Pole Signal Vc813...0938 1/2..............0936.............................2ENorth Pole Junction...........0939....................0935 1/2.......................3EMitre Bridge Junction........0940....................0937 1/2.......................2EWillesden West Ldn Jn......0942 1/2..............0939 1/4.......................2EActon Wells Junction.........0948....................0947 3/4......................RTActon Main Line [AML] .....0951.....................0951..............................RTActon West...........................1000.....................0953..............................7EEaling Broadway [EAL]......1001......................0954 1/2.......................6EHanwell [HAN].....................1004.....................0957..............................7EHanwell Bridge Loop.........1007/1039...........0958 1/2/1040 1/2........1LSouthall East Junction.......1041......................1040 1/2........................RTSouthall [STL].......................1042.....................1042 1/2........................RTSouthall West Junction.....1044.....................1043..............................RTHayes & Harlington ...........1046 1/2...............1045 1/4.........................1EHeathrow Airport Jn..........1047.....................1046 1/2........................RTSlough [SLO]........................1100......................1108................................8LMaidenhead [MAI]..............1106......................1116...............................10LTwyford [TWY].....................1113.......................1123...............................10LKennet Bridge Junction....1118.......................1127 1/2..........................9LReading [RDG].....................1120/1123.............1130/1135.....................12LOxford Road Junction.......1125......................1137...............................12LSouthcote Junction............1128......................1139................................11LMortimer [MOR]...................1135 1/2................1145.................................9LBramley (Hampshire) .........1140......................1148 1/4..........................8LBasingstoke [BSK]..............1152......................1157 1/2..........................5LWorting Junction................1156......................1202 1/4.........................6LOverton [OVR].....................1202 1/2...............1207 3/4........................5LWhitchurch (Hampshire) ...1206 1/2...............1213.................................6LAndover [ADV]....................1215......................1217 1/2..........................2LGrateley [GRT].....................1221 1/2................1222..............................RTLaverstock North Jn...........1231 1/2................1259............................27LTunnel Junction..................1232.....................1300 1/2......................28LSalisbury [SAL]....................1236.....................1234 3/4........................1E |
| 撮影日 | 2017-09-23 08:58:07 |
| 撮影者 | train_photos |
| タグ | |
| 撮影地 | |
| カメラ | DMC-TZ60 , Panasonic |
| 露出 | 0.013 sec (1/80) |
| 開放F値 | f/6.0 |
| 焦点距離 | High |

