KSC-20170822-PH_SWW01_0101 : 無料・フリー素材/写真
KSC-20170822-PH_SWW01_0101 / NASAKennedy
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 2.1 |
|---|---|
| 説明 | A NASA F-18 jet takes off from the agency's Shuttle Landing Facility at NASA's Kennedy Space Center in Florida. Several flights a day have been taking place the week of Aug. 21, 2017 to measure the effects of sonic booms. It is part of NASA's Sonic Booms in Atmospheric Turbulence, or SonicBAT II Program. NASA at Kennedy is partnering with the agency's Armstrong Flight Research Center in California, Langley Research Center in Virginia, and Space Florida for a program in which F-18 jets will take off from the Shuttle Landing Facility and fly at supersonic speeds while agency researchers measure the effects of low-altitude turbulence caused by sonic booms.Photo credit: NASA/Bill WhiteNASA image use policy. |
| 撮影日 | 2017-08-22 10:10:21 |
| 撮影者 | NASAKennedy , United States |
| タグ | |
| 撮影地 | |
| カメラ | Canon EOS 5D Mark II , Canon |
| 露出 | 1/2500 sec |
| 開放F値 | f/10.0 |
| 焦点距離 | 200 mm |

