395 St Pancras International to St Pancras International 1L36 at Hothfield : 無料・フリー素材/写真
395 St Pancras International to St Pancras International 1L36 at Hothfield / train_photos
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 2.1 |
|---|---|
| 説明 | According to Realtime Trains the route and timings were;St Pancras International12...1337..........................1337...........................RTYork Way South Jn................1338 1/2...................1339...........................RTStratford Intl W Junction......1342..........................1342 1/2....................RTStratford International ..........1343/1344................1343 1/4/1343 3/4...RTStratford Intl E Junction........1344 1/2...................1344 1/4.....................RTDagenham Junction .............1348..........................1348 1/4.....................RTWennington Crossovers......1349 1/2...................1349 3/4....................RTEbbsfleet W Junction............1352 1/2...................1352 1/2....................RTEbbsfleet International ........1354/1355...............1354/1354 1/2..........RTEbbsfleet E Junction.............1356..........................1355...........................RTSouthfleet Junction ..............1357..........................1356 1/4....................RTSinglewell Crossover............1357 1/2...................1357 1/2.....................RTNashenden Crossover.........1400 1/2...................1400 1/2....................RTCrismill Crossover[XXG].......1404 1/2...................1404 1/4....................RTLenham Crossover[XXK]......1407..........................1406 3/4...................RTAshford West Junction ........1411 1/2.....................1410 3/4....................RTAshford International ...........1414/1415 1/2...........1412/1415..................RTSaltwood Junction.................1424 1/2...................1424...........................RTFolkestone West [FKW]........1427 1/2/1428.........1427/1427..................1EFolkestone Central ...............1429 1/2/1430 1/2..1429/1430................RTDover Priory [DVP].................1441/1442 1/2..........1440 3/4/1441 3/4...RTDeal [DEA]................................1459/1500...............1458/1459 3/4.........RTSandwich [SDW].....................1505 1/2/1506 1/2..1505 1/4/1506 1/4...RTRamsgate [RAM].....................1518/1520................1519/1520 3/4..........RTBroadstairs [BSR]...................1524 1/2/1525 1/2..1525/1526................RTMargate [MAR]........................1529 1/2/1530 1/2..1530/1531 1/2............1LBirchington-on-Sea [BCH]......1535/1535 1/2.........1535/1536..............RTHerne Bay [HNB]....................1543 1/2/1544 1/2...1543 1/4/1544 1/2....RTWhitstable [WHI].....................1549/1550...............1548 3/4/1549 1/2...RTFaversham [FAV]....................1557 1/2/1559.........1557/1600.................1LSittingbourne [SIT].................1606/1607...............1605/1607................RTRainham [RAI]..........................1614/1615.................1613/1614...................1EGillingham [GLM]....................1619/1620................1618/1620.................RTChatham [CTM].......................1623 1/2/1624 1/2..1622/1623.................1ERochester [RTR]......................1627/1628...............1626/1627.................1EStrood [SOO]...........................1631/1632................1630/1632 1/4..........RTHigham [HGM]........................1635 1/2...................1635 1/2....................RTHoo Junction..........................1637..........................1637...........................RTGravesend [GRV]...................1641 1/2/1642 1/2....1640 3/4/1641 3/4...RTSpringhead Junction ..........1644 1/2...................1643 3/4....................RTEbbsfleet International ........1645 1/2/1647.........1644 3/4/1646 3/4..RTEbbsfleet W Junction............1648 1/2...................1648...........................RTWennington Crossovers......1651 1/2....................1651 1/4.....................RTDagenham Junction .............1653..........................1652 1/4....................RTStratford Intl E Junction........1657..........................1656..........................RTStratford International ..........1658/1659...............1657/1658 1/2..........RTStratford Intl W Junction......1659 1/2...................1659..........................RTYork Way South Jn................1703..........................1702 3/4...................RTSt Pancras International11....1706..........................1705 1/4....................RT |
| 撮影日 | 2017-06-10 14:11:44 |
| 撮影者 | train_photos |
| タグ | |
| 撮影地 | |
| カメラ | DMC-TZ40 , Panasonic |
| 露出 | 0.001 sec (1/1000) |
| 開放F値 | f/3.3 |
| 焦点距離 | High |

