Distrito Federal ganhou 17 mil postos de trabalho em maio : 無料・フリー素材/写真
Distrito Federal ganhou 17 mil postos de trabalho em maio / Agência Brasília
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 |
|---|---|
| 説明 | Codeplan, Brasília, DF, Brasil 29/06/2017 Foto: Andre Borges/Agência Brasília.O Distrito Federal ganhou cerca de 17 mil postos de trabalho em maio — o que significa acréscimo de 3 mil vagas em relação a abril. De acordo com a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), divulgada nesta quinta-feira (29) pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), os setores que mais empregaram no último mês foram o de serviços (2,2%) e o de comércio (1,3%).Gerente de Pesquisas Socieconômicas da Codeplan, Juçânio Umbelino de Souza, presidente da Codeplan, Lucio Rennó, chefe do Obsevatório do Trabalho, da secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Luciana de Freitas, economista do Dieese Tiago Oliveira, e coordenadora da PED pelo Dieese, Adalgiza Amaral. |
| 撮影日 | 2017-06-29 10:52:27 |
| 撮影者 | Agência Brasília , Brasília, Brasil |
| 撮影地 | |
| カメラ | NIKON D4S , NIKON CORPORATION |
| 露出 | 0.008 sec (1/125) |
| 開放F値 | f/1.8 |
| 焦点距離 | 35 mm |

