66155 Tonbridge to Churchyard Sidings Tarmac : 無料・フリー素材/写真
66155 Tonbridge to Churchyard Sidings Tarmac / train_photos
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 2.1 |
|---|---|
| 説明 | According to Realtime Trains the route and timings were;Tonbridge West Yard ..............0853........................0910.......................17LTonbridge [TON] 1.....................0856/0911...............0924/0928 1/4.....17LSevenoaks [SEV]........................0926 1/2..................0950.....................23LOrpington [ORP].........................0938 1/2..................1001 1/4.................22LPetts Wood Junction................0940 1/2..................1004 1/2................24LBickley Junction[XLY]...............0942........................1005 1/2................23LShortlands Junction..................0949........................1013 1/2.................24LBeckenham Junction ...............0951.........................1015 1/2.................24LHerne Hill [HNH]........................1000 1/2...................1028 1/2................28LBrixton [BRX]...............................1002.........................1030 1/4................28LVoltaire Road Junction.............1004.........................1033.......................29LClapham Junction ....................1010 1/2....................1045.......................34LBarnes [BNS]...............................1019 1/2....................1055......................35LNew Kew Junction....................1026.........................1102 1/4.................36LKew East Junction.....................1028.........................1103 1/4.................35LActon Wells Junction................1038 1/2...................1116 1/2..................38LActon Canal Wharf....................1042 1/2/1050 1/2..NoRep/1116..........25LDudding Hill Junction...............1059 1/2...................1125........................25LCricklewood Curve Jn..............1106 1/2/1124 1/2....NoRep/1128 3/4.....4LW. Hampstead Nth Jn...............1129..........................1141 3/4...................12LW. H'stead Thameslink ............1130...........................1143 1/2..................13LCarlton Road Junction..............1134...........................1147.........................13LKentish Town [KTN]...................1135...........................1149.........................14LChurchyard Sidings Tarmac...1142...........................1155.........................13L |
| 撮影日 | 2017-06-26 10:12:43 |
| 撮影者 | train_photos |
| タグ | |
| 撮影地 | |
| カメラ | DMC-TZ40 , Panasonic |
| 露出 | 0.002 sec (1/640) |
| 開放F値 | f/3.3 |
| 焦点距離 | High |

