Setor de serviços no DF abriu 18 mil postos de trabalho em dezembro : 無料・フリー素材/写真
Setor de serviços no DF abriu 18 mil postos de trabalho em dezembro / Agência Brasília
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 |
|---|---|
| 説明 | Brasília, DF, Brasil 25/1/2017 Foto: Tony Winston/Agência BrasíliaO setor de serviços do Distrito Federal abriu 18 mil novos postos de trabalho em dezembro de 2016. No comércio, foram 11 mil novas ocupações. Em menor quantidade, a construção civil e a indústria de transformação tiveram redução de postos, de 7 mil e de 3 mil, respectivamente. Em relação a novembro, o desemprego fechou o ano passado relativamente estável — passou de 18,5% para 18,6%. O presidente da Codeplan Lucio Rennó, o secretário adjunto do Trabalho da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Thiago Jarjour, a coordenadora do sistema PED, Lúcia García e a coordenadora de análise do Dieese Adalgiza Lara.Leia a matéria no site da Agência Brasília: bit.ly/2ksJrv4 |
| 撮影日 | 2017-01-25 09:49:02 |
| 撮影者 | Agência Brasília , Brasília, Brasil |
| 撮影地 | |
| カメラ | NIKON D300S , NIKON CORPORATION |
| 露出 | 0.013 sec (1/80) |
| 開放F値 | f/6.3 |
| 焦点距離 | 44 mm |

