Boom 2015 PJP_6444 : 無料・フリー素材/写真
Boom 2015 PJP_6444 / USACE Buffalo
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示-改変禁止 2.1 |
|---|---|
| 説明 | The ice boom, located at the outlet of Lake Erie near the head of the Niagara River, has been installed each fall since 1964 to accelerate the formation and stabilization of the natural ice arch, and to reduce the frequency and duration of ice runs from Lake Erie into the Niagara River. By reducing the frequency and duration of ice runs, the ice boom diminishes the probability of large-scale ice blockages in the river which can cause flooding, damage to shoreline property, as well as a reduction in flow of water to the hydro-electric power plant intakes down river near Niagara Falls. This can be challenging during the winter months, when sub-zero temperatures produce an ice cover on Lake Erie that can be pushed around by winds to produce ice accumulations up to 12 feet thick in places. |
| 撮影日 | 2015-12-07 11:53:02 |
| 撮影者 | USACE Buffalo |
| 撮影地 | |
| カメラ | NIKON D4 , NIKON CORPORATION |
| 露出 | 0.005 sec (1/200) |
| 開放F値 | f/9.0 |
| 焦点距離 | 98 mm |

