População do Riacho Fundo II cresceu 14,53% ao ano desde 2013 : 無料・フリー素材/写真
População do Riacho Fundo II cresceu 14,53% ao ano desde 2013 / Agência Brasília
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 |
|---|---|
| 説明 | Riacho Fundo II, Brasília, DF, Brasil 4/11/2015 Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília A população do Riacho Fundo II cresceu 14,53% ao ano desde 2013. À época, a estimativa era que 39.424 pessoas moravam na região administrativa. Em 2015, é de 51.709, de acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) apresentada nesta quarta-feira (4) pela Companhia de Planejamento do DF (Codeplan). A taxa é a maior entre as 11 localidades que tiveram os resultados do estudo divulgados neste ano.Leia a matéria no site da Agência Brasília: bit.ly/1iCZ69I |
| 撮影日 | 2015-11-04 08:14:42 |
| 撮影者 | Agência Brasília , Brasília, Brasil |
| 撮影地 | |
| カメラ | NIKON D300S , NIKON CORPORATION |
| 露出 | 0.005 sec (1/200) |
| 開放F値 | f/14.0 |
| 焦点距離 | 18 mm |

