Outubro registra segunda maior taxa de variação mensal do IPCA no ano : 無料・フリー素材/写真
Outubro registra segunda maior taxa de variação mensal do IPCA no ano / Agência Brasília
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 |
|---|---|
| 説明 | Codeplan, Brasília, DF, Brasil 10/11/2015 Foto: Toninho Tavares/Agência BrasíliaPesquisa divulgada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) nesta terça-feira (10) revela que outubro teve a segunda maior taxa de variação mensal de 2015 (com alta de 1,24%) do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). De janeiro ao mês passado, o IPCA-Brasília acumula elevação de 7,65%, ficando abaixo dos 8,52% da média nacional. Da mesma forma, em 12 meses, o indicador registra variação de 9,21%, também abaixo dos 9,93% apurados pela média brasileira. |
| 撮影日 | 2015-11-10 15:12:47 |
| 撮影者 | Agência Brasília , Brasília, Brasil |
| 撮影地 | |
| カメラ | NIKON D300S , NIKON CORPORATION |
| 露出 | 0.01 sec (1/100) |
| 開放F値 | f/4.0 |
| 焦点距離 | 44 mm |

